我们知道上大学是一项巨大的投资。公开大学不仅通过奖学金和经济援助为学生提供经济援助,而且为本科生提供统一的学费。全日制本科学生每学期最多可以学习21个小时,而无需支付额外的学费,这有助于他们顺利毕业。支付了统一费率并且每学期上课时间少于15小时的学生可以在夏天使用银行时间。该费率基于开放大学目前的15学时学费和每小时强制性费用。统一费率不适用于皇冠体育研究生/法律/高级课程学生或某些费用。下面显示的是2024-2025学年的费用。
所有金额按学年(秋季和春季学期)列出。除以二得到每学期的金额。
大学成本透明度倡议
皇冠体育致力于在其学生经济援助提供中使用大学成本透明度倡议的原则和标准。
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 5220美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 30766美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总共= 37,823美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 5220美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 13821美元 |
总平均直接成本 | 29204美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总共= 36261美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 5220美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 13433美元 |
总平均直接成本 | 28816美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总计= 35,873美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 22800美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 48346美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总计= 55,403美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 22800美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 13821美元 |
总平均直接成本 | 46784美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总共= 53,841美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 22800美元 |
费用 | 9363美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
住房和食品 | 13433美元 |
总平均直接成本 | 46396美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 5355美元 |
运输 | 1634美元 |
贷款费用 | 68美元 |
总平均间接成本 | 7057美元 |
总共= 53,453美元
估计费用 | 成本 |
---|---|
学费及杂费* | 32575美元 |
住房和食品 | 17023美元 |
书籍及用品 | 800美元 |
医疗保险 | 2437美元 |
个人支出 | 2000美元 |
国际总 | 54835美元 |
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 3823美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 20334美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总计= 30,670美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 3823美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 13821美元 |
总平均直接成本 | 18772美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总共= 29108美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 3823美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 15079美元 |
总平均直接成本 | 20030美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他我们公司 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总共= 30,366美元
按学年列出非全日制学生(每学期5学时)的所有金额。除以二得到每学期的金额。
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 10803美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 27314美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总共= 37650美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 10803美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 13821美元 |
总平均直接成本 | 25752美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总共= 36088美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 10803美元 |
费用 | 906美元 |
书籍及用品 | 222美元 |
住房和食品 | 15079美元 |
总平均直接成本 | 27010美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 165美元 |
总平均间接成本 | 10336美元 |
总共= 37346美元
按学年列出非全日制学生(每学期5学时)的所有金额。除以二得到每学期的金额。
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 17505美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 40391美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总计= 50750美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 17505美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 81美元 |
总平均直接成本 | 38829美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总共= 49188美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 17505美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 15079美元 |
总平均直接成本 | 40087美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总额= 50,446美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 31770美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 15383美元 |
总平均直接成本 | 54656美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总计= 65,015美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 31770美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 13821美元 |
总平均直接成本 | 53094美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总共= 63,453美元
平均直接费用 | 成本 |
---|---|
学费 | 31770美元 |
费用 | 5919美元 |
书籍及用品 | 1584美元 |
住房和食品 | 15079美元 |
总平均直接成本 | 54352美元 |
平均间接费用 | 成本 |
---|---|
个人及其他 | 7790美元 |
运输 | 2381美元 |
贷款费用 | 188美元 |
总平均间接成本 | 10359美元 |
总共= 64,711美元
*此估计包括30学时、每小时费用、部门课程和技术费用。一些公共机构根据最低全日制入学人数(24学时)报告年度费用。强制性费用包括:学期费用、学术设施和生命安全、特殊事件、活动、评估、网络连接、学生设施、图书馆、安全服务、交通费、健康费、文化费、档案费、学术咨询费。
*航空飞行专业(专业飞行员和管理-飞行轨道)的学生估计每年额外的学费和费用为15,000美元。
*建筑、艺术、工程、计算机科学或石油工程专业的本科生估计要额外支付2000美元的一次性笔记本电脑费用。
所有费用可能会有变动。
欲首页信息,请访问ou.edu/flat-rate。
有关详细信息,请参阅财务主管办公室所需的学费和费用。
我们的净价格计算器将帮助本科生和他们的家庭估计是否有资格获得经济援助。