下表描述了OU在每个州的当前教学活动水平。它将在该状态下的活动发生任何更改或扩展时进行更新。对该清单的评论或建议修订应发送至distanceed@ou.edu。
状态 |
批准 |
最后验证 |
---|---|---|
阿拉巴马州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 |
|
阿拉斯加 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
亚利桑那州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
阿肯色州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
加州 | 在州内没有实际存在;无需批准。 |
9/21/2023 |
科罗拉多州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
康涅狄格 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
特拉华州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
佛罗里达 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
乔治亚州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
夏威夷 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
爱达荷州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
伊利诺斯州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
印第安纳州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
爱荷华州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
堪萨斯 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
肯塔基州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
路易斯安那州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
缅因州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
马里兰 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
麻萨诸塞州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
密歇根 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
明尼苏达州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
密西西比州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
密苏里州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
蒙大拿 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
内布拉斯加州 |
只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
内华达 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
新汉普郡 |
只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
新泽西 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
新墨西哥 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
纽约 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
北卡罗莱纳 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
北达科他 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
俄亥俄州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
俄勒冈州 |
只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
宾西法尼亚 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 |
|
波多黎各 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
罗德岛州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
南卡罗来纳 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 |
|
南达科塔州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
田纳西州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
德州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
犹他州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
佛蒙特州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
属维尔京群岛 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
维吉尼亚州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
华盛顿 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
西维吉尼亚州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
威斯康辛州 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
怀俄明 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 | |
哥伦比亚特区 | 只适用于nc - sara涵盖的活动。 |