颜色 | 红色的 | 绿色 | 蓝色的 |
---|---|---|---|
aliceblue | F0 | F8 | FF |
antiquewhite | 足总 | 海尔哥哥 | D7 |
阿卡 | 00 | FF | FF |
海蓝宝石 | 7 f | FF | D4 |
azure | F0 | FF | FF |
米色 | F5 | F5 | 直流 |
浓汤 | FF | E4 | C4 |
黑色的 | 00 | 00 | 00 |
blanchedalmond | FF | 海尔哥哥 | CD |
蓝色的 | 00 | 00 | FF |
blueviolet | 8 | 2 b | E2 |
棕色(的) | A5 | 2 | 2 |
原木色 | 德 | B8 | 87 |
cadetblue | 5 f | 9 e | A0 |
黄绿色 | 7 f | FF | 00 |
巧克力 | D2 | 69 | 1 e |
珊瑚 | FF | 7 f | 50 |
cornflowerblue | 64 | 95 | 艾德 |
玉米雌穗花丝 | FF | F8 | 直流 |
深红色的 | 直流 | 14 | 3 c |
青色 | 00 | FF | FF |
darkblue | 00 | 00 | 8 b |
darkcyan | 00 | 8 b | 8 b |
darkgoldenrod | B8 | 86 | 0 b |
darkgray | A9 | A9 | A9 |
暗绿色 | 00 | 64 | 00 |
darkkhaki | 双相障碍 | B7 | 6 b |
darkmagenta | 8 b | 00 | 8 b |
darkolivegreen | 55 | 6 b | 2 f |
darkorange | FF | 8 c | 00 |
darkorchid | 99 | 32 | CC |
darkred | 8 b | 00 | 00 |
darksalmon | E9 | 96 | 7一个 |
darkseagreen | 8 f | 公元前 | 8 f |
darkslateblue | 48 | 3 d | 8 b |
darkslategray | 2 f | 4 f | 4 f |
darkturquoise | 00 | CE | D1 |
darkviolet | 94 | 00 | D3 |
一个 | FF | 14 | 100 |
deepskyblue | 00 | 男朋友 | FF |
dimgray | 69 | 69 | 69 |
dodgerblue | 1 e | 90 | FF |
耐火砖 | B2 | 22 | 22 |
floralwhite | FF | 足总 | F0 |
forestgreen | 22 | 8 b | 22 |
樱红色 | FF | 00 | FF |
gainsboro | 直流 | 直流 | 直流 |
ghostwhite | F8 | F8 | FF |
黄金 | FF | D7 | 00 |
秋麒麟草属植物 | 达 | A5 | 20 |
灰色的 | 80 | 80 | 80 |
绿色 | 00 | 80 | 00 |
greenyellow | 广告 | FF | 2 f |
蜜汁 | F0 | FF | F0 |
hotpink | FF | 69 | B4 |
indianred | CD | 5度 | 5度 |
靛蓝 | 4 b | 00 | 82 |
象牙 | FF | FF | F0 |
卡其色 | F0 | E6 | 8 c |
薰衣草 | E6 | E6 | 足总 |
lavenderblush | FF | F0 | F5 |
lawngreen | 7 c | 足球俱乐部 | 00 |
lemonchiffon | FF | 足总 | CD |
lightblue | 广告 | D8 | E6 |
lightcoral | F0 | 80 | 80 |
浅蓝色 | E0 | FF | FF |
lightgoldenrodyellow | 足总 | 足总 | D2 |
lightgreen | 90 | EE | 90 |
lightgrey | D3 | D3 | D3 |
lightpink | FF | B6 | C1 |
lightsalmon | FF | A0 | 7一个 |
lightseagreen | 20 | B2 | AA |
lightskyblue | 87 | CE | 足总 |
lightslategray | 77 | 88 | 99 |
lightsteelblue | B0 | C4 | 德 |
浅黄色 | FF | FF | E0 |
石灰 | 00 | FF | 00 |
limegreen | 32 | CD | 32 |
亚麻 | 足总 | F0 | E6 |
洋红色 | FF | 00 | FF |
栗色 | 80 | 00 | 00 |
mediumaquamarine | 66 | CD | AA |
mediumblue | 00 | 00 | CD |
mediumorchid | 英航 | 55 | D3 |
mediumpurple | 100 | 70 | DB |
mediumseagreen | 3 c | B3 | 71 |
mediumslateblue | 7 b | 68 | EE |
mediumspringgreen | 00 | 足总 | 9 |
mediumturquoise | 48 | D1 | CC |
mediumvioletred | C7 | 15 | 85 |
midnightblue | 19 | 19 | 70 |
mintcream | F5 | FF | 足总 |
mistyrose | FF | E4 | E1 |
软帮鞋 | FF | E4 | B5 |
navajowhite | FF | 德 | 广告 |
海军 | 00 | 00 | 80 |
oldlace | FD | F5 | E6 |
橄榄 | 80 | 80 | 00 |
olivedrab | 6 b | 8 e | 23 |
橙色 | FF | A5 | 00 |
橘红色 | FF | 45 | 00 |
兰花 | 达 | 70 | D6 |
淡菊黄色 | EE | E8 | AA |
苍绿色 | 98 | 神奇动物 | 98 |
苍白的宝石绿 | 房颤 | EE | EE |
浅紫红 | DB | 70 | 100 |
番木瓜 | FF | 英孚 | D5 |
桃色 | FF | 达 | B9 |
秘鲁 | CD | 85 | 3 f |
粉红色的 | FF | C0 | CB |
李子 | DD | A0 | DD |
浅蓝色 | B0 | E0 | E6 |
紫色的 | 80 | 00 | 80 |
红色的 | FF | 00 | 00 |
玫瑰棕色 | 公元前 | 8 f | 8 f |
宝蓝色 | 41 | 69 | E1 |
重褐色 | 8 b | 45 | 13 |
大马哈鱼 | 足总 | 80 | 72 |
黄褐色 | F4 | A4 | 60 |
海绿色的 | 2 e | 8 b | 57 |
海贝 | FF | F5 | EE |
黄土 | A0 | 52 | 二维 |
银 | C0 | C0 | C0 |
天蓝色 | 87 | CE | 海尔哥哥 |
石蓝色 | 6 | 5 | CD |
石板灰 | 70 | 80 | 90 |
雪 | FF | 足总 | 足总 |
嫩绿 | 00 | FF | 7 f |
钢蓝色的 | 46 | 82 | B4 |
棕褐色 | D2 | B4 | 8 c |
蒂尔 | 00 | 80 | 80 |
蓟 | D8 | 男朋友 | D8 |
番茄 | FF | 63 | 47 |
绿松石 | 40 | E0 | D0 |
紫 | EE | 82 | EE |
小麦 | F5 | 德 | B3 |
白色 | FF | FF | FF |
烟白 | F5 | F5 | F5 |
黄色的 | FF | FF | 00 |
黄绿色 | 9 | CD | 32 |
BGCOLOR、TEXT、LINK、ALINK和VLINK命令的设置在语句中设置。这些颜色可以作为网景的官方颜色名称,也可以作为十六进制(以16为基数)在您的计算机显示器上的红、绿、蓝电子枪中的等效物。
<BODY BGCOLOR=灰色TEXT=黑色LINK=蓝色LINK=红色VLINK=紫色>
这也与下面的引号相同(警告:如果使用引号,则必须平衡引号,否则结果不可预测!):
<BODY BGCOLOR="gray" TEXT="black" LINK="blue" ALINK="red" VLINK="purple">
或者用十六进制表示:
< body bgcolor ="#808080" text ="#000000" link ="# 0000ff " alink ="# ff0000 " vlink ="# ff00ff ">
当您想要返回到通常的颜色选择时,请记住以命令结束FONT命令。
本页由皇冠体育大学Scott Russell (srussell@ou.edu)©1997创建。请保留这个信用额度。自由分发,但不为盈利。