跳过导航

信息

箕斗侧边导航

地震:十大总结

发生 城市 MMI 玛格 纬度
2016 - 9月- 03 波尼 波尼 7 5.8 36.425 -96.929
2011 - 11月- 06 林肯 布拉格 7 5.7 35.531 -96.771
1952 - 4月- 09年 加拿大 El雷诺 7 5.5 35.4 -97.8
2016 - 2月- 13所示 森林 费尔文 7 5.1 36.483 -98.734
2016 - 11月- 07 佩恩 库欣 6 5.0 35.990 -96.801
1882 - 10月- 22所示 布莱恩 本宁顿 6 4.9 34 -96年
2016 - 1月- 07 森林 费尔文 6 4.8 36.496 -98.727
2011 - 11月- 08年 林肯 布拉格 6 4.8 35.517 -96.785
2011 - 11月- 05 林肯 布拉格 6 4.8 35.538 -96.780
2015-11-30 格兰特 纳什 6 4.7 36.761 -98.056

地震情况介绍(2016年)

09/03/2016上午7:02 (CDT)。波尼5.6级地震情况介绍(PDF)

07/11/2016。伍兹县M4余震情况介绍(PDF)

07/08/2016 04:31 PM (CDT) M4 Woods County, OK (PDF)

02/13/2016 11:07pm (CST) 5.1Mwr Fairview, OK (PDF)