俄克拉荷马州考古遗址档案
在俄克拉荷马州的每个县都有考古遗址的记录,代表了史前和早期历史人口的12,000多年的占领。俄克拉荷马州考古调查(OAS)是该州关于这些独特的、不可再生资源的数据储存库。这些数据被捕获在成千上万的站点表单、报告、地图和其他文档中。本页提供查阅本署纪录的各种方法指引。
公开访问数据
绿洲公共观看者提供了一个交互式地图已知考古遗址在皇冠体育州的县和广泛的时间段。
OASIS公共查看器还为那些希望向我们的工作人员报告工件的人提供了一个交互式链接。OASIS公众观看器
下表按县和大时间段列出了皇冠体育州已知的史前遗址。[2005年最后更新]有关全州选定的重要地点的讨论,请参见按县列出的重点地点(pdf)。[最后更新2002年]
县 | 穿越 | 古老的 | 林地 | 平原村 |
---|---|---|---|---|
阿黛尔 | 2 | 30 | 9 | 9 |
紫花苜蓿 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Atoka | 5 | 112 | 27 | 21 |
海狸 | 5 | 34 | 13 | 53 |
贝克汉姆 | 1 | 15 | 6 | 50 |
布莱恩 | 0 | 8 | 3 | 67 |
布莱恩 | 3 | 55 | 1 | 19 |
喀多人 | 19 | 27 | 19 | 115 |
加拿大 | 3 | 4 | 2 | 58 |
卡特 | 0 | 0 | 0 | 0 |
切罗基族 | 2 | 69 | 19 | 23 |
乔克托语的 | 5 | 51 | 45 | 54 |
壮志千秋 | 16 | 32 | 2 | 119 |
克利夫兰 | 4 | 38 | 10 | 6 |
煤炭 | 0 | 16 | 5 | 4 |
科曼奇族 | 2 | 42 | 2 | 187 |
棉花 | 0 | 0 | 0 | 0 |
克雷格 | 2 | 15 | 2 | 9 |
溪 | 0 | 0 | 0 | 0 |
库斯特 | 0 | 9 | 4 | 107 |
特拉华州 | 0 | 23 | 17 | 63 |
杜威 | 1 | 41 | 15 | 35 |
埃利斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加菲尔德 | 0 | 5 | 3 | 2 |
加文 | 9 | 59 | 17 | 64 |
格雷迪 | 2 | 14 | 1 | 44 |
格兰特 | 0 | 2 | 5 | 12 |
格里尔 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈蒙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈珀 | 5 | 2 | 0 | 11 |
Haskell | 4 | 59 | 14 | 7 |
休斯 | 0 | 8 | 1 | 11 |
杰克逊 | 4 | 14 | 2 | 18 |
杰佛逊 | 4 | 14 | 3 | 42 |
约翰斯顿 | 1 | 33 | 2 | 12 |
凯 | 2 | 44 | 47 | 64 |
翠鸟 | 0 | 0 | 0 | 0 |
基奥瓦人 | 1 | 18 | 1 | 38 |
拉蒂默 | 3 | 53 | 40 | 18 |
LeFlore | 6 | 125 | 95 | 105 |
林肯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
洛根 | 0 | 0 | 0 | 0 |
爱 | 2 | 5 | 2 | 3 |
主要的 | 0 | 0 | 0 | 0 |
马歇尔 | 23 | 65 | 6 | 20 |
梅耶斯 | 1 | 35 | 25 | 31 |
麦克莱恩 | 8 | 186 | 54 | 196 |
McCurtain | 8 | 186 | 54 | 196 |
麦金托什 | 6 | 34 | 5 | 26 |
穆雷 | 6 | 17 | 1 | 8 |
马斯科吉 | 0 | 0 | 0 | 0 |
高贵的 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nowata | 0 | 12 | 8 | 3 |
Okfuskee | 0 | 0 | 0 | 0 |
皇冠体育州 | 2 | 25 | 14 | 19 |
Okmulgee | 0 | 0 | 0 | 0 |
奥色治 | 2 | 63 | 53 | 62 |
渥太华 | 1 | 8 | 16 | 6 |
波尼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
佩恩 | 0 | 4 | 2 | 2 |
匹兹堡 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pontotoc | 0 | 31 | 1 | 17 |
Pottawatomie | 3 | 26 | 5 | 9 |
Pushmataha | 3 | 145 | 50 | 22 |
罗杰·米尔斯 | 15 | 62 | 11 | 76 |
罗杰斯 | 0 | 11 | 11 | 8 |
塞米诺尔 | 1 | 13 | 4 | 7 |
希 | 1 | 41 | 15 | 35 |
史蒂芬斯 | 0 | 0 | 0 | 0 |
德州 | 6 | 16 | 5 | 44 |
•蒂尔曼 | 0 | 0 | 0 | 0 |
塔尔萨 | 1 | 8 | 2 | 8 |
瓦格纳 | 0 | 22 | 20 | 21 |
华盛顿 | 0 | 16 | 23 | 8 |
Wshita | 9 | 16 | 6 | 48 |
森林 | 3 | 14 | 4 | 15 |
伍德沃德 | 0 | 0 | 0 | 0 |
文化资源管理专业
文化资源管理目的的背景皇冠体育研究可以由合格的专业人员通过办公室访问或通过俄克拉荷马州考古调查信息系统-兴趣区域应用程序(OASIS-AOI应用程序)在线进行。
正在建设的内容。
皇冠体育研究人员/学生
考古皇冠体育研究人员和学生应通过联系国家考古学家或助理国家考古学家发起数据请求。