历史OU附带福利资料
历史附带福利率仅供参考之用。
FY2024利率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 兼职/无福利 |
补充 | 侠盗猎车手/草 | 学生员工 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 FTE | 0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以下 | ||||
百分比 | 30.80% |
19.13% | 8.0% | 11.44% | 11.27% | 0.35% |
萨尔Acct | 511011 | 511031 | 511051 | 511015 | 521541 | 521531 |
萨尔Acct | 511021 | 511061 | 511025 | 521551 | ||
萨尔Acct | 511040 | 521521 | 521561 | |||
萨尔Acct | 511045 | 521571 | ||||
萨尔Acct | 521511 |
FY2023利率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 兼职/无福利 |
补充 | 侠盗猎车手/草 | 学生员工 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.0 FTE | 0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以下 | ||||
百分比 | 31.54% |
21.7% | 7.3% | 12.2% | 8.9% | 0.35% |
萨尔Acct | 511011 | 511031 | 511051 | 511015 | 521541 | 521531 |
萨尔Acct | 511021 | 511061 | 511025 | 521551 | ||
萨尔Acct | 511040 | 521521 | 521561 | |||
萨尔Acct | 511045 | 521571 | ||||
萨尔Acct | 521511 |
2022财年费率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 兼职/无福利 | 补充 | 侠盗猎车手/草 | 学生员工 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 FTE | 0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以下 | ||||
百分比 | 31.4% | 21.4% |
8.4% | 13.00% | 7.80% | 0.20% |
萨尔Acct | 511011 | 511031 | 511051 | 511015 | 521541 | 521531 |
萨尔Acct | 511021 | 511061 | 511025 | 521551 | ||
萨尔Acct | 511040 | 521521 | 521561 | |||
萨尔Acct | 511045 | 521571 | ||||
萨尔Acct | 521511 |
2021财年税率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 兼职/无福利 | 补充 | 侠盗猎车手/草 | 学生员工 |
---|---|---|---|---|---|---|
1.00 FTE | 0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以下 | ||||
百分比 | 34.3% | 23.4% |
8.8% | 14.15% | 11.9% | 0.7% |
萨尔Acct | 511011 | 511031 | 511051 | 511015 | 521541 | 521531 |
萨尔Acct | 511021 | 511061 | 511025 | 521551 | ||
萨尔Acct | 511040 | 521521 | 521561 | |||
萨尔Acct | 511045 | 521571 | ||||
萨尔Acct | 521511 |
2020财年税率
类别 |
合格的好处 |
有限的好处 |
其他池 |
夏天 |
Supple-mental |
侠盗猎车手 /草 |
没有好处 |
学生员工 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.00 FTE |
0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以上 |
9个月 |
< 0.5 fte | ||||
百分比 | 33.20% | 24.80% | 33.20% | 33.20% | 12.56% | 12.80% | 9.20% | 0.30% |
萨尔Acct | 600005 | 637005 | 607005 | 601005 | 605005 | 602505 | 607005 | 705605 |
FB Acct | 610005 | 640005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 710005 |
萨尔Acct | 620005 | 637005 | 601105 | 625005 | 632305 | 637005 | ||
FB Acct | 610005 | 640005 | 610005 | 610005 | 640005 | 640005 | ||
萨尔Acct | 630005 | 657005 | 601205 | 635005 | 632405 | 657005 | ||
FB Acct | 640005 | 660005 | 610005 | 640005 | 640005 | 660005 | ||
萨尔Acct | 650005 | 631005 | 655005 | 632505 | 707005 | |||
FB Acct | 660005 | 640005 | 660005 | 640005 | 710005 | |||
萨尔Acct | 700005 | 631105 | 705005 | 737005 | ||||
FB Acct | 710005 | 640005 | 710005 | 710005 |
2019财年税率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 其他池 | 夏天 | Supple-mental | 侠盗猎车手 /草 |
没有好处 |
学生员工 |
1.00 FTE | 0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以上 | 9个月 |
< 0.5 fte | ||||
百分比 | 32.33% | 18.09% | 32.33% | 32.33% | 14.04% | 9.7% | 9.7% | 0.40% |
萨尔Acct | 600005 | 637005 | 607005 | 601005 | 605005 | 602505 | 607005 | 705605 |
FB Acct | 610005 | 640005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 710005 |
萨尔Acct | 620005 | 737005 | 637005 | 601105 | 625005 | 632305 | 637005 | |
FB Acct | 610005 | 710005 | 640005 | 610005 | 610005 | 640005 | 640005 | |
萨尔Acct | 630005 | 657005 | 601205 | 635005 | 632405 | 657005 | ||
FB Acct | 640005 | 660005 | 610005 | 640005 | 640005 | 660005 | ||
萨尔Acct | 650005 | 707205 | 631005 | 655005 | 632505 | 707005 | ||
FB Acct | 660005 | 710005 | 640005 | 660005 | 640005 | 710005 | ||
萨尔Acct | 700005 | 737005 | 631105 | 705005 | 707205 | |||
FB Acct | 710005 | 710005 | 640005 | 710005 | 710005 | |||
萨尔Acct | 705105 | 737005 | ||||||
FB Acct | 710005 | 710005 |
2018财年税率
类别 | 合格的好处 | 有限的好处 | 其他池 | 夏天 | Supple-mental | 侠盗猎车手 /草 |
没有好处 |
学生员工 |
1.00 FTE |
0.5 FTE以上 | 0.5 FTE以上 | 9个月 |
< 0.5 fte | ||||
百分比 | 33.0% | 19.6% | 33.0% | 33.0% | 13.36% | 12.6% | 9.4% | 0.30% |
萨尔Acct | 600005 | 637005 | 607005 | 601005 | 605005 | 602505 | 607005 | 705605 |
FB Acct | 610005 | 640005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 610005 | 710005 |
萨尔Acct | 620005 | 637005 | 601105 | 625005 | 632505 | 637005 | ||
FB Acct | 610005 | 640005 | 610005 | 610005 | 640005 | 640005 | ||
萨尔Acct | 630005 | 657005 | 601205 | 635005 | 657005 | |||
FB Acct | 640005 | 660005 | 610005 | 640005 | 660005 | |||
萨尔Acct | 650005 | 631005 | 655005 | 707005 | ||||
FB Acct | 660005 | 640005 | 660005 | 710005 | ||||
萨尔Acct | 700005 | 631105 | 705005 | |||||
FB Acct | 710005 | 640005 | 710005 |