本科课程
1. 健康
课程数量 | 课程名称 |
---|---|
2213 | 人际沟通 |
2323 | 健康传播调查 |
3253 | 说服的原则 |
3263 | 组织沟通 |
3283 | 沟通与情感 |
3313 | 传播与公共卫生 |
3563 | 风险及危机管理 |
4253 | 策略性传播活动 |
4413 | 健康传播的问题 |
2. 组织/专业
课程数量 | 课程名称 |
---|---|
2113 | 业务/专业沟通 |
3223 | 小组交流 |
3253 | 说服的原则 |
3263 | 组织沟通 |
3543 | 冲突管理与谈判 |
3563 | 风险及危机管理 |
3653 | 计算机中介通信 |
4253 | 策略性传播活动 |
3. 跨文化/国际
课程数量 | 课程名称 |
---|---|
2003 | 非西方的交际 |
2423 | 性别与沟通 |
3243 | 沟通与社会变革 |
3413 | 不同种族间的沟通 |
3513 | 跨文化沟通 |
3543 | 冲突管理与谈判 |
3563 | 风险及危机管理 |
4513 | 国际交流 |
4. 媒体,政治和公共事务
课程数量 | 课程名称 |
---|---|
2413 | 媒介素养 |
3003 | 政治竞选过程 |
3243 | 媒体与社会变革 |
3643 | 媒体与社会 |
3563 | 风险及危机管理 |
4233 | 言论自由 |
4323 | 政治沟通 |
4423 | 传播与舆论 |
4643 | 大众传媒效应 |
5. 关系
课程数量 | 课程名称 |
---|---|
2213 | 人际沟通 |
3543 | 冲突管理与谈判 |
3 xx3 | 沟通与幽默 |
3253 | 说服的原则 |
3283 | 沟通与情感 |
3523 | 人际关系中的沟通 |
3653 | 计算机中介通信 |
4153 | 非语言沟通 |
4243 | 家庭沟通 |