可持续能源系统项目任命希瑟·比德尔博士为首任主任。
Bedle是地震分析领域先进数据科学和机器学习应用方面的专家,他将领导这个新项目,该项目将基础课程与灵活的选修课程相结合,使学生能够专注于感兴趣的领域。该项目整合了一系列学科的观点,包括工程、地球科学、社会科学、商业、人文、数据科学、教育、法律和新闻。
SES证书是一门15学分的多学科课程,从多个角度为学生提供重要的知识和技能,以应对动态能源环境中复杂而紧迫的挑战。课程的结构是提供一个共同的核心基础知识,同时通过选修课程的选择,提供专注于感兴趣的主题的灵活性。
毕业生:
请注意,这不是一个独立的证书。学生必须在开放大学注册硕士或博士课程才能添加证书。
在校生将在https://gograd.ou.edu/apply/上申请。
向下滚动/gradcollege/apply到“添加或更改程序应用程序(ACOP)”。
皇冠体育州地理教育联盟的地理和环境可持续性协调员,萨基斯能源中心,510C jgreene@ou.edu
SES证书为15学时课程,其中核心课程6学时,选修课程9学时,从经批准的SES选修课程列表中选课。本科和皇冠体育研究生SES证书对开放的所有专业开放。
核心课程:
-广泛,均衡,多学科-程序框架
选修课程:
-提供所选主题的深度-专业领域
本科证书
课程数量 |
科目名称 |
核心领域 |
---|---|---|
SES 2113 | 碳循环、气候变化与环境可持续性能源基础 | |
SES 2123 |
能源对历史、社会和经济的影响;系统建模、分析和权衡 |
毕业证书
课程数量 |
科目名称 |
学分 |
---|---|---|
SES 5113 | 可持续能源系统评价 |
3学时 |
SES 5121 | 可持续能源系统研讨会x3 | 1学时,重复3次 |
学生必须完成以下课程列表中的三门选修课程。根据学生的学位专业和兴趣,一门或多门SES选修课程也可以计入学生专业学位要求的学分。此外,请注意,大约25%的SES选修课程也符合开放大学的通识教育要求。每个选修课程根据其主要内容主题进行分类,列在交互式课程列表表的最右侧,以及以下一个或多个课程领域。
选修课程范围:
要排序,请单击列皇冠体育。
课程数量 | 科目名称 | 基因型 | 选择性区域 | 内容主题 |
---|---|---|---|---|
你好4623/5623 | 当代艺术与环境 | 没有一个 | 4、5、6所示 | 历史、伦理、艺术视角 |
AME 4393/5393 | 可再生能源系统与控制 | 没有一个 | 2 | 技术与工程 |
AME 4970 | 先进能源系统 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
AME 5410 | 节能和电网互动建筑设计 | 没有一个 | 2 | 技术与工程 |
AME G4653 | 空调系统 | 没有一个 | 2 | 技术与工程 |
拱5863 | 方法八:建筑性能分析 | 没有一个 | 2,5 | 技术与工程 |
拱5970 | 有弹性的期货 | 没有一个 | 1,4,5 | 历史与伦理 |
1553年中科院 | 科学之门 | 没有一个 | 1 | 可持续发展与环境 |
1513年10月 | 走向公正和负责任的能源工程 | V-FYE | 4,5 | 选修学分中最多只能有一门入门课程。 |
齐斯3243 | 水和废水处理设计 | 没有一个 | 2,3 | 可持续发展与环境 |
所引起的4114/5114 | 水化学 | 没有一个 | 1,2,3 | 可持续发展与环境 |
所引起的4324/5324 | 环境生物学与生态学 | 没有一个 | 1 | 可持续发展与环境 |
齐斯5123 | 气候变化及其对水-能源-粮食关系的影响 | |||
齐斯5153 | 水创新:技术、政策和组织问题 | 没有一个 | 1、2、4 | 可持续发展与环境 |
齐斯5883 | 环境建模 | 没有一个 | 1,2 | 可持续发展与环境 |
齐斯5933 | 气候变化与水的可持续性 | 没有一个 | 可持续发展与环境 | |
第4323章 | 化学过程可持续性 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
che 5133 | 水可持续性 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
Ch 5163 | 多相催化 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
che 5223 | 精炼原则 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
che 5453 | 高分子科学与工程 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
che 5533 | 能源应用材料设计 | 没有一个 | 1,2 | 技术与工程 |
中枢神经系统5970 | 若干。分析与创新 | 没有一个 | 2 | 技术与工程 |
ECE 3113 | 能量转换I | 没有一个 | 2,3 | 技术与工程 |
ECE 5973 | 电力系统和市场运作 | 没有一个 | 2,3 | 技术与工程 |
ECE 5973 | 电力系统保护 | 没有一个 | 2,3 | 技术与工程 |
ECE 5973 | 电力系统中的能量传播 | 没有一个 | 2,3 | 技术与工程 |
ECE G4113 | 电气传输分析 | 没有一个 | 2,3 | 技术与工程 |
经济3213 | 环境经济学 | 没有一个 | 2,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
EDSC 3233 | 社区的环境问题 | 没有一个 | 4,5 | 可持续发展与环境 |
EDSC 5970 | 特别的主题 | |||
EMGT 3113 | 能源生产和市场 | 没有一个 | 1,2,4,6 | 能源业务市场 |
EMGT 3513 | 可持续发展政策及规例 | 没有一个 | 1,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
EMGT 3523 | 天然气营销和电力交易 | 没有一个 | 2,4,6 | 能源业务市场 |
EMGT 3533 | 电力市场的商业应用 | 没有一个 | 2,4,6 | 能源业务市场 |
EMGT 3603 | 能源法I | 没有一个 | 2,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
工程师4513 | 可持续工程概论 | 没有一个 | 1,4,5 | 生命周期分析 |
ENST 3213 | 法律与环境 | 没有一个 | 1,2,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
ENST 3303 | 粮食、农业和环境 | 没有一个 | 1,2,3,4 | 气候 |
ENST 3503 | 能源使用、气候变化和环境 | 没有一个 | 1,2,3,4 | 气候 |
ge4613 | 碳捕获、利用和封存 | 没有一个 | 2,3 | 碳管理 |
G E 4623 | 能量转换与储存 | 没有一个 | 3 | 技术与工程 |
G E 4633 | 氢能源系统 | 没有一个 | 1,2,3 | 技术与工程 |
地理的3233 | 可持续发展原则 | 没有一个 | 2、4、5、6所示 | 可持续发展与环境 |
地理的3443 | 环境与社会 | III-SS | 2、4、5、6所示 | 能源与环境法,政策与经济学 |
地质3523/米3523 | 应对气候变化 | II-NL | 1,2,6 | 气候 |
地理的4333/5333 | 企业环境策略 | 没有一个 | 2,4,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
地理的4343/5343 | 气候、历史和社会 | II-NL | 1、4、5、6所示 | 气候 |
地理的4493/5493 | 系统思维与知识整合 | 没有一个 | 2,4,6 | 系统的角度 |
地理的4523/5523 | 生命周期分析 | 没有一个 | 1、2、4、5、6所示 | 生命周期分析 |
地理的4583/5583 | 能源系统与可持续发展 | 没有一个 | 1、2、3、4 | 系统的角度 |
地理的4970/5970 | 气候二氧化碳减排策略 | 没有一个 | 1,2,3,4,6 | 碳管理 |
地理/地质的4970/51500 | 陆地生态系统碳循环科学的监测、测量和建模方法(PDF) | 没有一个 | 1,2,3,4,6 | 碳管理 |
1033年地质 | 地球,能源,环境 | II-NS | 1,3,2,5 | 选修学分中最多只能有一门入门课程。 |
2014年地质 | 地球系统 | II-NSL | 1,3 | 系统的角度 |
3033年地质 | 地球资源与环境 | II-NL | 3,4,5 | 可持续发展与环境 |
地质/ METR 4533/5533 | 地球过去的气候 | 没有一个 | 1,3 | 气候 |
亲爱的2973 | 美国历史上的能源 | IV-WC | 1,2 | 历史、伦理、艺术视角 |
HSTM 3343/ pe 3343 | 《能源革命:从化石燃料到可再生能源的能源系统演变》 | IV-WC | 1、2、3、4、5所示 | 历史、伦理、艺术视角 |
ID 5970 | “零净值”的广告主题 | 没有一个 | 1,3 | 生命周期分析 |
江铃汽车3453 | 公共关系与社会 | 没有一个 | 3 | 通信 |
江铃汽车4213 - 001 | 新闻革新者 | |||
江铃汽车的4970/5970 | 专题:可持续能源系统的战略传播 | 没有一个 | 3 | 通信 |
江铃汽车的4970/5970 | 专题:STEM专业的战略沟通 | |||
5970年拉 | 可持续雨水设计 | 没有一个 | 1,2,6 | 可持续发展与环境,技术与工程,系统视角 |
5232年法律 | 石油、天然气和可再生能源不动产法概论 | 没有一个 | 1,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
5970年法律 | 能源法与电力法规 | 没有一个 | 1,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
6573年法律 | 公共土地的能源开发 | 没有一个 | 1,6 | 能源与环境法,政策与经济学 |
METR 4553/5553 | 气候与可再生能源 | 没有一个 | 1、2、5 | 气候 |
NAS 4423/5433 | 印第安人环境与可持续性问题 | 没有一个 | 1,4,5 | 历史、伦理、艺术视角 |
P SC 3233 | 环境政策及行政 | 没有一个 | 2、4、5、6所示 | 能源与环境法,政策与经济学 |
3712年体育 | 石油经济 | 没有一个 | 2,4,6 | 能源业务市场 |
4711年体育 | 项目评估 | 没有一个 | 2,3,4,6 | 地下,能源储存和运输 |
PE 4553 / 5553 | 油藏综合管理 | 没有一个 | 2,3,4,6 | 地下,能源商业市场 |
5723年体育 | 环境可持续性 | 没有一个 | ||
5753年体育 | 低碳能源市场 | |||
3293年菲尔 | 环境伦理学 | IV-WC | 4,5 | 历史、伦理、艺术视角 |
RCPL 5263 | 基础设施规划 | 没有一个 | 1,2,6 | 可持续发展与环境,技术与工程,系统视角 |
RCPL 5753 | 交通地理与规划 | 没有一个 | 2,6 | 可持续发展与环境,技术与工程,系统视角 |
RCPL 5813 | 环境规划方法 | 没有一个 | 1,2,6 | 可持续发展与环境,系统视角 |
SOC 3893 | 环境、生态与社会 | 没有一个 | 1,4,5 | 气候 |
SOC 4373/5373 | 气候变化社会学 | 没有一个 | 1,4,5 | 气候 |
一个无论是ENST 3303或ENST 3503可以算作SES选修,但不是两者。