样品进度
第一年
模块1 | 模块2 | Intersession | 模块3 | 模块4 |
---|---|---|---|---|
8月中旬至10月中旬 | 10月中旬至12月中旬 | 1月早期 | 一月至三月中 | 三月中旬至五月中旬 |
量化分析I
|
金融管理 | 全球商业经验 | MBA自定义核心或选修 | 营销管理。 |
组织行为 | 管理经济学 | 选修 | 选修 | |
财务会计 | MBA自定义核心或选修 | 选修 | 选修 | |
管理信息系统 | 商业咨询实习 | |||
专业发展 | 专业发展 | |||
MBA成功的基础 | ||||
15个小时 | 17个小时 | |||
第二年
模块6 | 模块7 | |
---|---|---|
8月中旬至10月中旬 | 10月中旬至12月中旬 |
|
总线伦理 | 战略管理 | 22学时(MBA核心)+ 8小时(体验课程)+ 18学时(MBA选修课)
|
选修 | 选修 | |
选修 | 选修 | |
选修 | ||
应用领域项目 | ||
16个小时 | ||
MBA课程总学时48小时 |