
社会学皇冠体育研究生课程
核心课程
课程数量 | 课程名称 | 提供 |
---|---|---|
5283 | 社会学统计基础 | 秋天 |
5293 | 先进的社会皇冠体育研究方法 | 春天 |
5483 | 高级回归分析 | 春天 |
5683 | 分类、小组和高级社会统计 | 秋天 |
5933 | 社会学理论 | 秋天 |
6903 | 社会学理论问题 | 春天 |
实质性的课程
课程数量 | 课程名称 | |
---|---|---|
5143 | 进度评估与应用政策分析 | 2024年秋天,2026年秋天 |
5383 | 社会分层 | 2026年秋季 |
5523 | 犯罪学 | 2025年春季,2026年春季 |
5543 | 越轨行为与社会控制 | 2027年春季 |
5623 | 种族和民族 | 2025年春季,2027年春季 |
5713 | 项目评估实习 | 2023年秋天,2025年秋天 |
5723 | 家庭社会学 | 2025年春季,2026年春季 |
5733 | 性别社会学 | 2024年春季,2027年春季 |
5823 | 社会人口统计学 | 2023年秋季 |
5970 | 宗教社会学 | 2024年春季,2027年春季 |
6343 | 家庭与犯罪 | |
6343 | 不平等与犯罪 | 2024年春季,2026年春季 |
6343 | 生态与犯罪 | 2026年秋季 |
6353 | 家庭问题:家庭人口统计 | 2025年秋季 |
6353 | 家庭问题:人生历程 | 2024年春季,2026年秋季 |
6373 | 性取向 | 2025年秋季 |
必要时的实质性课程
课程数量 | 课程名称 | |
---|---|---|
5313 | 混合的方法 | |
5313 | 定性皇冠体育研究方法 | |
5333 | 刑事司法研讨会 |
|
5713 | 项目评估实习 | |
5893 | 环境社会学 | |
5790 | 结构方程建模 | 2024年春季 |
5970 | 学术出版社会学 | 2025年秋季 |
5943 | 全球视角下的不平等 | |
5796 | 社会运动 | |
6343 | 种族与刑事司法 | |
6343 | 不平等与犯罪 | |
6753 | 历史/比较社会学 |
*本科交叉录取
专业化研讨会和任何学期课程
课程数量 | 课程名称 | |
---|---|---|
5790 | 特殊社会学问题[不同] | |
5821 | 职业化的研讨会 | 秋天 |
5831 | 教学研讨会 | 春天 |
5960 |
直接读数 |
|
5980 | 硕士论文皇冠体育研究 | |
6980 | 皇冠体育研究博士论文 | |
6990 | 社会学专题皇冠体育研究 |