跳过导航

入学人数和授予的学位

箕斗侧边导航

本科招生和授予学位

本科招生 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季 2022年秋季 2023年秋季
建筑 97 116 116 120 106
民事 211 198 187 190 172
环境工程 80 88 62 55 58
环境科学 25 34 45 37 34
授予学士学位 *啊
2018

2019

2020

2021

2022
建筑 19 9 12 18 20
民事 53 60 43 46 50
环境工程 15 14 10 20 14
环境科学 4 2 0 2 4
*AY = 2018学年
(2018年夏季和秋季;2019年春季)
         

皇冠体育研究生招生和学位授予

皇冠体育研究生招生 2019年秋季 2020年秋季 2021年秋季 2022年秋季 2023年秋季
民事女士 71 81 102 24 31
民事博士 15 13 13 19 18
土木MS(网上) 39 61 76 68 65
环境工程硕士 10 14 10 9 7
环境工程博士 6 4 2 1 1
环境科学MES 89 142 4 4 5
环境科学博士 6 6 8 9 7
水文与水安全MES(在线) 82 133 145 78 75
授予皇冠体育研究生学位 *啊
2018

2019

2020

2021

2022
民事女士 16 37 24 45 52
民事博士 3 5 3 1 4
环境工程硕士 4 2 3 7 1
环境工程博士 0 1 2 3 0
环境科学MES 4 1 1 5 1
环境科学博士 0 0 0 1 0
水文与水安全MES(在线) 0 11 48 57 61
*AY = 2018学年
(2018年夏季和秋季;2019年春季)