皇冠体育任命Heather Bedle博士为其可持续能源系统项目的首任主任,该项目是一个多学科项目,旨在为学生提供应对动态能源环境挑战所需的知识。
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
5.23.2023 | 认为Geoenergy | DeepPower报告了新型地热钻井技术的进展 |
5.20.2023 | 日记记录 | OU加入寻找地热能源的圣杯 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
10.10.2022 | 国家可再生能源实验室 | “地热是未来”——皇冠体育大学大学生竞赛冠军主办地热社区活动 |
6.27.2022 | Eos | 了解污水注入引发的地震 |
5.27.2022 | FOX25 | 早日地热队赢得全国比赛 |
5.15.2022 | 米德兰Reporter-Telegram | 工程学院转向满足新的需求 |
4.19.2022 | Vox | 清洁能源被埋藏在废弃油井的底部 |
4.4.2022 | KFOR | 女童子军为科学“摇滚” |
1.26.2022 | OUDAILY | 俄亥俄州立大学的皇冠体育研究人员努力将废弃油井改造为地热能源,为建筑物供暖 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
5.23.2021 | KJRH | OU地球物理学家在最近的地震皇冠体育研究中开辟了新的领域 |
4.18.2021 | 格斯里新闻领袖 | 皇冠体育地质学家对加利福尼亚断层线的皇冠体育研究可能会揭示更多关于俄克拉荷马地震的信息 |
2.17.2021 | OUDAILY | 尽管面临COVID-19大流行的挑战,OU石油碗队赢得2020年冠军 |
2.9.2021 | KOCO | 石油和化学工程专业学生赢得国际竞赛 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
11.12.2020 | KFOR | 皇冠体育州地质调查局开发了使用人工智能检测小地震的软件 |
11.11.2020 | OUDAILY | 皇冠体育州地质调查局开发了一种软件来探测以前无法探测到的地震 |
11.9.2020 | 日记记录 | OGS开发小地震识别方法 |
5.25.2020 | KFOR | 皇冠体育州的学生在实习被取消后,通过独特的项目重新走上了毕业的道路 |
5.22.2020 | OUDAILY | OU伊朗能源中心与公司合作,为2019冠状病毒病期间的学生提供实习皇冠体育 |
4.3.2020 | KFOR | 皇冠体育举办气候教育虚拟讲座 |
1.28.2020 | 日记记录 | Ferris将领导俄勒冈州立大学能源解决方案中心 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
12.7.2018 | 俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马州地质调查局被命名为先进国家地震系统合作伙伴 |
10.17.2018 | 你每天 | 墨尔本石油与地质工程学院获得美国能源部资助 |
9.11.2018 | 俄克拉荷马州 | 公开大学学生通过新课程获得真实的能源经验 |
9.10.2018 | 诺曼成绩单 | 学生工程师在公开大学的伊朗中心获得实践经验 |
8.12.2018 | 诺曼成绩单 | 专家:再利用可以改善水质 |
8.8.2018 | 能源总部 | 它就像一个游戏玩家的天堂——对于工程师来说 |
7.15.2018 | 不要惊慌 | 与梅根·埃尔伍德·马登“机遇降临”火星(播客集) |
7.9.2018 | 你每天 | 皇冠体育助理教授获得美国能源部颁发的青年职业奖 |
2018年夏天 | 早杂志 | 你如何预测冰川的融化速度? |
5.1.2018 | 诺曼成绩单 | 为了找到海平面上升的答案,皇冠体育研究人员前往南极洲 |
4.30.2018 | KFOR | 俄克拉荷马州的皇冠体育研究人员前往南极洲皇冠体育研究冰川融化 |
4.30.2018 | 诺曼成绩单 | 为了找到海平面上升的答案,皇冠体育研究人员前往南极洲 |
3.20.2018 | 俄克拉荷马州 | 俄克拉荷马州的大学在工程专业排名很高 |
1.12.2018 | 俄克拉荷马州 | 皇冠体育州地质调查局希望通过社区外展来提高地震意识和科学 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
11.9.2017 | 能源总部 | 科技话题:寻找能源背后的科学(视频) |
4.30.2017 | 俄克拉荷马州 | 俄勒冈州立大学地球与能源系主任预计2018年入学人数将回升 |
3.17.2017 | 你每天 | 波动的油价影响了公开大学工程专业毕业生的就业前景 |
9.18.2016 | 诺曼成绩单 | 皇冠体育研究地震活动:地震频率下降,皇冠体育州地震能量上升 |
6.5.2016 | 诺曼成绩单 | STEM中的女性:改变科学的面貌 |
8.26.2015 | 你每天 | 前首席执行官执掌开放大学墨尔本地球与能源学院 |
11.17.2015 | 科学日报 | 皇冠体育研究将深时间尘埃与碳循环的主要影响联系起来 |
7.30.2015 | 你每天 | 迈克·斯蒂斯被任命为公开大学墨尔本地球与能源学院院长 |
12.4.2014 | 你每天 | 论坛小组讨论了俄克拉荷马州的水力压裂问题 |
10.20.2014 | 你每天 | 大学招生在一些项目中发生了巨大的变化 |
2.9.2014 | 你每天 | Devon Energy为OU的新井芯观察室提供资金 |
6.4.2014 | 你每天 | 敬爱的院长宣布退休 |
12.4.2013 | 你每天 | 泰迪熊茶为有需要的孩子们收集了数百只熊 |
10.13.2013 | 你每天 | 通过壳牌系列演讲探索能源事业 |
1.24.2012 | 你每天 | OU皇冠体育研究人员设计项目以增加石油和天然气产量 |
1.11.2012 | phys.org | OU皇冠体育研究人员测试页岩气储层的“四孔隙度模拟”模型 |
5.3.2011 | 你每天 | 石油工程师踏上亚马逊之旅 |
1.7.2011 | 你每天 | OU教授皇冠体育研究气藏模拟器 |
1.5.2011 | phys.org | OU皇冠体育研究人员开发页岩气储层模拟器 |
9.22.2010 | 你每天 | 公司给予大学65000美元的资助 |
8.31.2010 | 你每天 | 公开大学捐献人塑像揭幕 |
日期 | 出口 | 链接 |
---|---|---|
4.21.2009 | 你每天 | 康菲石油公司向俄勒冈州立大学捐赠 300万美元 |
8.19.2008 | phys.org | 皇冠体育研究人员分离出能将碳氢化合物转化为天然气的微生物 |
11.3.2007 | 塔尔萨世界 | 公开大学以慷慨的毕业生命名墨尔本学院 |
11.3.2007 | 诺曼成绩单 | 俄勒冈州立大学的地球与能源学院以校友墨尔本的名字重新命名 |
11.2.2007 | 俄克拉荷马州 | 俄勒冈州立大学地球与能源学院以捐赠者的名字命名 |
6.13.2006 | 你每天 | 随着工程市场的繁荣,学生们找到了漂亮的实习皇冠体育 |
12.9.2004 | 你每天 | 俄亥俄州立大学的皇冠体育研究人员正试图将石油转化为天然气 |
8.1.2002 | 你每天 | 石油工程学院排名很高 |
5.9.2000 | 你每天 | 工程学院获得600万美元的礼物 |
卡伦·凯利客户主管,OU营销和通信kkelly@ou.edu