在OU学习环境

本页:
课程
公开大学提供近100门本科课程,涉及20个不同系的环境。
通过搜索我们认可的环境皇冠体育研究选修课表首页有关这些课程的信息。
项目
公开大学提供6个不同学院的12个本科环境学位课程。
环境设计
环境设计理学学士(En.D.)课程是克里斯托弗·吉布斯建筑学院的一个本科课程,为那些想要在关键的社区问题上有所作为的学生提供知识和能力。从振兴历史悠久的市中心到设想新的社区,En.D。学生们学习值得解决的问题,以使地方对人们重要。
网站:https://architecture.ou.edu/environmental/
环境可持续性
环境可持续性皇冠体育研究人类社会如何在不损害后代满足其需求的能力的情况下满足当前的需求。实现这一目标需要平衡与就业和经济增长、社会福祉和环境健康有关的短期和长期需求。学生通常对个人、组织和社会如何影响环境以及创造一个更美好的生活世界感兴趣。这个学位使学生能够发展必要的技术技能来解决相关的环境和社会问题,包括地理信息系统(GIS)、统计和空间推理以及遥感方面的技能。学位的性质允许灵活性,因为有多种选修课程和学位选择。
地理位置
地理学家将文化、社会和经济知识与对地球物理系统和生物圈的理解结合起来,为人类与环境的关系提供一个整体的视角。这种综合视角对于理解和解决世界上的复杂问题至关重要,包括全球化世界中的可再生能源、环境变化和土著文化。
网站:/ags/geography
气象学
皇冠体育的气象学院是全美规模最大的气象学院,大约有250名本科生和近90名皇冠体育研究生。该学院在本科生奖励方面经常排名全国前列,例如每年由NOAA霍林斯和美国气象学会(AMS)项目颁发的本科生奖学金数量。例如,我们的学生获得了医疗辅助队23个命名奖学金中的7个。我们的皇冠体育研究生在竞争蓝水奖学金和马歇尔·谢菲尔德奖学金等最高荣誉奖项方面也相当成功。我们的学生在最近的会议和研讨会上获得了许多最佳海报和最佳口头报告奖。
我们的本科和皇冠体育研究生课程是独一无二的,因为我们与美国国家海洋和大气管理局、内政部和能源部的项目以及几个大学战略组织在一起,这扩大了学校的教育、培训和皇冠体育研究组合。
网站:http://meteorology.ou.edu/
环境地质
环境地质学家运用地质、地球化学和地球物理技术来发展地球和它的居民之间的可持续关系。他们的工作是评估人类活动对环境的潜在影响,防止未来的污染,进行环境监测,保护我们的自然资源,并协助清理受污染的沉积物和水域。此外,环境地质学家与工程师一起支持建设项目,防止地震、洪水和山体滑坡等自然灾害造成的破坏。
网站:/mcee/geosciences/undergraduate_degrees/bachelor-geology
土木工程与环境科学
利用物理,生物和化学的原理,环境工程师开发方法来应对环境挑战,如水和废水处理,空气污染控制,固体和危险废物管理,废物回收和水资源管理。环境工程师了解并保护我们免受环境危害,并学习建造不污染环境的固体结构。开放大学的学生有皇冠体育专攻水和废水工程、固体和危险废物工程或水文学/水资源,并获得环境工程学位。
环境科学家承担着保护、保护和恢复环境的重要作用。公开大学的环境科学课程旨在培养熟悉收集和分析空气、水和土壤样本的复杂性的有充分准备的专业人士;监察遵守环境法例及规例的情况;协助业界遵守环保规定及发展具成本效益的可持续技术;并就当地、区域和全球环境挑战向公众发表讲话。
网站:/coe/cees/undergrad_programs
全球能源、环境与资源
利用国际会计准则的跨学科框架,本专业的学生接受强调国际背景下的政策、管理和可持续性的培训。在完成GEER的基础要求后,学生将学习三个领域的课程:能源、气候和环境;全球环境可持续性与伦理;国际社会与环境。然后,学生专攻世界上的一个地区,使他们能够将他们的主题兴趣与区域皇冠体育研究专业知识相结合。学生将通过实习或参与能源公司或面向国际的环保非政府组织的服务学习获得现实世界的经验。该专业为学生提供了在国际领域取得成功所需的技能,并提供了越来越多的就业皇冠体育。
网站:/cis/ias/undergrad-academics/majors/global-energy--environment--and-resources
开放大学还为皇冠体育研究生提供了许多环境皇冠体育研究的皇冠体育。咨询上面列出的项目网站首页信息。
人
公开大学有数十名从事环境皇冠体育研究的教师和皇冠体育研究人员。
使用这个目录来探索他们的工作。点击个人姓名可浏览其网页,点击部门名称可浏览部门网页。
你可以通过名字,部门,学院(缩写在表下)或皇冠体育研究兴趣使用搜索框找到人。点击查看用于确定皇冠体育研究兴趣的关键字列表。
名字 | 部门 | 大学 | 皇冠体育研究兴趣 |
---|---|---|---|
艾米·麦戈文 | 气象学 | 有定位 | 人工智能应用于天气和气候 |
伊尔斯顿布拉德 | 俄克拉荷马州Mesonet/气候学调查 | 有定位 | 仪器仪表;观察网络;城市气候学 |
成好王 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 城市气候;城市可持续发展 |
戴安娜德纳姆 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 本土地域;全球南方城市主义、社会环境运动;粮食主权 |
埃丽诺马丁 | 气象学 | 有定位 | 气候变化 |
格雷格McFarquhar | 气象学 | 有定位 | 气候变化;北极皇冠体育研究;热带气旋;云 |
杰森Furtado | 气象学 | 有定位 | 气候变化;极端天气;subseasonal-to-seasonal预测;统计分析 |
杰夫战国 | 气象学 | 有定位 | 气候变化 |
Jens Redemann | 气象学 | 有定位 | 气候变化;气候强迫;气溶胶云相互作用;aerosol-health交互 |
月桂史密斯 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 知识生产的地缘政治;geohumanities;部落环境主权;气候变化 |
玛赛拉Loria-Salazar | 气象学 | 有定位 | |
马克沙佛 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 适应气候变化;气候政策 |
迈克尔带给 | 气象学 | 有定位 | 对流风暴、龙卷风和飓风 |
蕾妮·麦克弗森 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 气候变化;适应气候变化 |
斯科特•格林 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 可再生能源 |
托马斯·尼森 | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 淡水的可持续性 |
托德教唆犯 | 空间分析中心 | 有定位 | 生物多样性;土地利用/土地覆盖变化;土地系统科学;保护地理 |
特拉维斯Gliedt | 地理与环境可持续性 | 有定位 | 可持续性;环境经济地理学 |
Xuguang王 | 气象学 | 有定位 | 数值天气预报 |
博香港 | 国际及地区皇冠体育研究 | 独联体 | 能源;气候变化;外交政策;中国能源经济学 |
艾玛Colven | 国际及地区皇冠体育研究 | 独联体 | 环境正义;环境政策 |
艾比摩尔 | 微生物与植物生物学 | DFCAS | 生物多样性;植物标本;博物馆的收藏;植物进化;biosurvey |
亚当Feltz | 心理学 | DFCAS | 自然资源管理;回收;动物利用及保育 |
艾米·富兰克林 | 政治科学 | DFCAS | 风险缓解;利益相关者和社区参与;环境政策;适应气候变化 |
艾米·约翰逊 | 沟通 | DFCAS | |
艾米Buthod | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 植物标本室及馆藏管理;珍稀植物种;入侵植物种类;植物区系库存;biosurvey |
安娜贝利日常 | 社会学 | DFCAS | 环境社会学 |
Asa兰德尔 | 人类学 | DFCAS | |
布伦达史密斯 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 保护生物学;biosurvey |
布莱恩Burkhart | 哲学 | DFCAS | |
布鲁斯·霍格兰 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 植物生态学;GIS;biosurvey |
卡罗尔·席尔瓦 | 政治科学 | DFCAS | 环境政策;气候变化 |
卡琳·c·沃恩 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 节约用水;流生态;biosurvey |
卡琳·c·沃恩 | 生物学 | DFCAS | 节约用水;流生态;biosurvey |
Cliffton科特雷尔 | 美洲原住民皇冠体育研究 | DFCAS | 气候变化 |
考特尼霍夫曼 | 人类学 | DFCAS | human-wildlife交互;保护 |
丹尼尔·贝克尔 | 生物学 | DFCAS | 疾病生态学;保护生物学;种群生态学;哺乳动物;鸟类生态学 |
爱德华Sankowski | 哲学 | DFCAS | 可持续性;气候变化;land-centered环保;能源与环境 |
伊莱桥 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | biosurvey |
伊丽莎白的 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 保护生物学;biosurvey |
伊丽莎白·格伦南·勃朗宁 | 历史 | DFCAS | 环境历史;环境正义 |
艾丽莎百 | 历史 | DFCAS | |
艾米丽Remmel | 环境皇冠体育研究 | DFCAS | 环境法;水法律 |
加里出身名门的 | 生物学 | DFCAS | OU生物站;种群生态学;社区生态;进化生态学;行为 |
Hairong歌 | 心理学 | DFCAS | |
汉克Jenkins-Smith | 政治科学 | DFCAS | 环境政策 |
海莉尼尔 | 生物学 | DFCAS | 生物多样性;气候变化;节约用水;遗传学;世界自然保护联盟;哺乳动物;phylogeography |
希瑟·麦卡锡 | 微生物与植物生物学 | DFCAS | |
猎人Heyck | 科学、技术和医学的历史 | DFCAS | |
伊恩Carrillo | 社会学 | DFCAS | 环境正义;环境社会学 |
Ingo Schlupp | 生物学 | DFCAS | 入侵物种;鱼;大安的列斯群岛;蚊虫控制 |
j·菲尔·吉布森 | 生物学 | DFCAS | 进化生态学;plant-animal交互 |
詹姆斯挂 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 传粉者保护;土地利用变化;气候变化;生物多样性;社会科学 |
Jayash Paudel | 经济学 | DFCAS | 环境经济学;能源经济 |
杰弗里•凯利 | 生物学 | DFCAS | 保护生物学;鸟类生态学 |
杰里米·罗斯 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 生物多样性;biosurvey |
乔Ripberger | 政治科学 | DFCAS | 气候变化 |
贾斯汀芦苇丛生的 | 沟通 | DFCAS | 适应气候变化;沟通;环境政策;持份者及社区参与 |
大卫·汉布赖特 | 生物学 | DFCAS | 湖沼学;浮游生物生态学与进化;地理生态;有害藻华;入侵物种;微生物多样性 |
凯萨琳·布鲁斯南 | 历史 | DFCAS | 环境历史;环境正义 |
凯蒂Marske | 生物学 | DFCAS | 生物多样性 |
凯文Kuruc | 经济学 | DFCAS | 环境经济学;气候变化 |
凯尔·哈珀 | 经典与文学 | DFCAS | 气候历史;环境的历史 |
劳拉·苏扎 | 微生物与植物生物学 | DFCAS | 气候变化;biosurvey |
劳伦斯•Weider | 生物学 | DFCAS | 进化生态学;水生生态系统;浮游动物的生态遗传学 |
林赛米克斯 | 沟通 | DFCAS | 环境政策;环境框架效应;性别;党派之争;政治运动 |
卢卡斯Bessire | 人类学 | DFCAS | 气候变化 |
迈克尔Givel | 政治科学 | DFCAS | |
迈克尔·卡斯帕里 | 生物学 | DFCAS | 地理生态;陆生无脊椎动物;生物地球化学 |
米利暗总值 | 历史 | DFCAS | 环境卫生;环境正义;亚洲环境史 |
皮特Soppelsa | 科学、技术和医学的历史 | DFCAS | 环境历史;环境技术 |
皮尔斯·黑尔 | 科学、技术和医学的历史 | DFCAS | 环境伦理学 |
普里西拉·克劳福德 | 俄克拉荷马州生物调查 | DFCAS | 保护生物学;biosurvey |
丽贝卡·雪利酒 | 环境皇冠体育研究 | DFCAS | 植物群落变化;农业系统 |
洛葛仙妮Mountford | 英语 | DFCAS | |
萨曼莎约翰逊 | 经济学 | DFCAS | 可持续性;环境经济学 |
莎拉·海恩斯 | 历史 | DFCAS | 环境历史;水的历史;气候历史;环境正义;拉丁美洲 |
斯科特•约翰逊 | 经典与文学 | DFCAS | 旅行;制图;地理位置;朝圣;知识组织 |
斯蒂芬·韦尔登 | 科学、技术和医学的历史 | DFCAS | 宗教与环境;气候变化政治;环境保护主义的文化史 |
苏珊的月亮 | 科学、技术和医学的历史 | DFCAS | |
托马斯•伯恩斯 | 社会学 | DFCAS | 环境伦理;环境社会学;人类生态学 |
Traci Voyles | 妇女与性别皇冠体育研究 | DFCAS | 环境历史;环境正义 |
泽特拉亨伯格 | 哲学 | DFCAS | 环境伦理;环境政治理论;利基市场建设 |
安琪拉人 | 体系结构 | GCA | 可持续性;体系结构;沟通;设计;博物馆;教育学;弹性 |
丹尼尔Butko | 体系结构 | GCA | 可持续性 |
大卫Boeck | 体系结构 | GCA | 可持续性 |
费利佩•弗洛雷斯 | 体系结构 | GCA | 可持续性 |
李费西安 | 体系结构 | GCA | 可持续性 |
罗恩·弗朗茨 | 环境设计 | GCA | 保护历史古迹;市中心振兴;邻居保存;体系结构 |
艾米水蕨 | 土木工程与环境科学 | GCoE | 可重复使用的基础系统;土壤稳定;侵蚀控制 |
伊丽莎白·巴特勒 | 土木工程与环境科学 | GCoE | 营养恢复;水和废水处理 |
马克保姆 | 土木工程与环境科学 | GCoE | 环境化学;水化学;塑料微粒;全氟烃基物质;生物腐蚀;新兴污染物;纳米光子传感器;光谱学 |
Kolar兰德尔: | 土木工程与环境科学 | GCoE | 水文水工建模;数值方法;洪水预报 |
罗伯特·诺克斯 | 土木工程与环境科学 | GCoE | 地下水水文;地下运输和命运过程;修复;自然的解决方案;自然工程 |
罗伯特·w·奈恩 | 土木工程与环境科学 | GCoE | 自然的解决方案;生态工程;流域生物地球化学 |
安迪·埃尔伍德·马登 | 地球科学学院 | MCEE | 水质量;环境纳米科学 |
凯特琳霍奇斯 | 地球科学学院 | MCEE | 土壤生物地球化学;土壤碳循环 |
希瑟Bedle | 地球科学学院 | MCEE | 可再生能源;减缓气候变化 |
林恩Soreghan | 地球科学学院 | MCEE | 古气候;粉尘气溶胶;黄土;冰川作用;化学风化作用;paelosols;土壤;古环境 |
迈克尔Soreghan | 地球科学学院 | MCEE | 古气候;沉积物污染;湖泊;东非 |
新浪Saneiyan | 地球科学学院 | MCEE | 环境地球物理学 |
梅根·埃尔伍德·马登 | 地球科学学院 | MCEE | 矿泉水交互;卤水地球化学与光谱学;化学风化和碳循环 |
布科因 | 哺乳动物-山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | |
卡梅伦赛勒 | 爬虫学——山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | 生物多样性 |
Dahiana Arcilia | 形态学-山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | |
海莉尼尔 | 哺乳动物-山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | 生物多样性;气候变化;节约用水;遗传学;世界自然保护联盟;哺乳动物 |
珍妮特·布劳恩 | 哺乳动物-山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | |
杰莎继续萎缩 | 爬虫学——山姆·诺布尔博物馆 | SNOMNH | 集合管理;节约用水;教育宣传 |
罗伯特·贝利 | 艺术历史 | WFCFA | 环境正义;环境历史;艺术与环境 |
大学关键:
- 大气与地理科学学院
- 国际皇冠体育研究学院
- 道奇家庭艺术与科学学院
- 吉布斯建筑学院
- Gallogly工程学院
- 墨尔本地球与能源学院
- 萨姆诺布尔自然历史博物馆
- Weitzenhoffer家庭美术学院