所有年龄组的一般资源
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
美国地质勘探局一般地震信息 | 美国地质勘探局关于地震的一般信息 |
美国地质调查局的动画 | 地震动画集 |
国家电力 | 以动觉的方式展示震级与地震的关系,同时也自然地教授对数 |
基本资源
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
Ready.gov | 地震准备概述 |
中学资源
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
UNAVCO | 关于如何更好地可视化地球物理和地质过程、结构和测量的相互关系的互动课程,使用高精度GPS纪念碑数据和地球上的解决方案 |
探索 | 动手活动,教授与地震有关的地球科学概念 |
虹膜 | 地震仪的演示 |
TikToks | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |
地球皇冠体育研究所 | 带有动画的地震视频 |
Kesler科学 | 包括多种学习方法(例如:模型和视觉),以了解地壳是如何受到压力的 |
Nasco | 为6-8年级准备的课程计划,包括多种活动以及远程学习的修改说明 |
Shakeout.org | 主题包括:什么原因导致地震,结构如何反应,海啸如何发生,等等。资源包括:视频和动画、游戏、着色页/书籍、图片库、地图、海报等。 |
科学问题 | 模块包含断层活动,地震波的形成,寻找震中和地震准备 |
需要雇 | 关于如何使用地震仪模拟地震的课程 |
高中资源
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
马里兰州地质调查局 | 关于地震主题的快速情况介绍,包括地震的形成、频率、位置和深度 |
IRIS.edu 绘制地震震中 | 关于地震的震级和深度的课程计划,收集全年的地震数据,并将其绘制在地图上,以找出构造板块的位置 |
美国公共电视台 | 现成的课程计划,包括媒体资源和许多地震主题的活动 |
英国皇家地质学会 | 关于地震形成的课程计划,板块构造与地震的关系,以及圣安德烈亚斯断层 |
PBS地震课程计划 | 包括动手活动和讨论地震和人类的影响,以及如何板块构造与地震 |
爱达荷国家实验室 | 说明如何建立一个震动台和如何使用它来模拟地震对建筑物的影响 |
Serc.carleton.edu | 利用三个监测站定位地震 |
的行为 | 使用像树莓摇这样的地震仪来观察人工产生的地震 |
Earthref.org | 模块涵盖的概念包括地震定位,板块边界,地震波产生,地震仪和地震预报 |
按主题排序的资源
一般信息
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
美国地质勘探局一般地震信息 | 美国地质勘探局关于地震的一般信息 |
USGS地震动画 | 地震动画集 |
国家电力 | 以动觉的方式展示震级与地震的关系,同时也自然地教授对数 |
地震的形成
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
Earthref.org | 模块涵盖的概念包括地震定位,板块边界,地震波产生,地震仪和地震预报 |
美国公共电视台 | 现成的课程计划,包括媒体资源和许多地震主题的活动 |
英国皇家地质学会 | 关于地震形成的课程计划,板块构造与地震的关系,以及圣安德烈亚斯断层 |
马里兰州地质调查局 | 关于地震主题的快速情况介绍,包括地震的形成、频率、位置和深度 |
虹膜 | 关于地震的震级和深度的课程计划,收集全年的地震数据,并将其绘制在地图上,以找出构造板块的位置 |
Nasco | 为6-8年级准备的课程计划,包括多种活动以及远程学习的修改说明 |
Shakeout.org | 主题包括:什么原因导致地震,结构如何反应,海啸如何发生,等等。资源包括:视频和动画、游戏、着色页/书籍、图片库、地图、海报等。 |
科学问题 | 模块包含断层活动,地震波的形成,寻找震中和地震准备 |
需要雇 | 关于如何使用地震仪模拟地震的课程 |
TikToks | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |
地球皇冠体育研究所 | 带有动画的地震视频 |
Kesler年代科学 | 包括多种学习方法(例如:模型和视觉),以了解地壳是如何受到压力的 |
UNAVCO | 关于如何更好地可视化地球物理和地质过程、结构和测量的相互关系的互动课程,使用高精度GPS纪念碑数据和地球上的解决方案 |
板块构造论
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
Earthref | 模块涵盖的概念包括地震定位,板块边界,地震波产生,地震仪和地震预报 |
英国皇家地质学会 | 关于地震形成的课程计划,板块构造与地震的关系,以及圣安德烈亚斯断层 |
美国公共电视台 | 包括动手活动和讨论地震和人类的影响,以及如何板块构造与地震 |
美国公共电视台 | 现成的课程计划,包括媒体资源和许多地震主题的活动 |
Kesler科学 | 包括多种学习方法(例如:模型和视觉),以了解地壳是如何受到压力的 |
TikToks | 用孩子们熟悉的TikTok,用1分钟的短视频教授地震概念,作为课程入门。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目。 |
UNAVCO | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |
探索 | 动手活动,教授与地震有关的地球科学概念 |
地震位置
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
Earthref.org | 模块涵盖的概念包括地震定位,板块边界,地震波产生,地震仪和地震预报 |
国家电力 | 利用三个监测站定位地震 |
美国公共电视台 | 现成的课程计划,包括媒体资源和许多地震主题的活动 |
科学问题 | 模块包含断层活动,地震波的形成,寻找震中和地震准备 |
需要雇 | 关于如何使用地震仪模拟地震的课程 |
马里兰州地质调查局 | 关于地震主题的快速情况介绍,包括地震的形成、频率、位置和深度 |
虹膜 | 关于地震的震级和深度的课程计划,收集全年的地震数据,并将其绘制在地图上,以找出构造板块的位置 |
TikToks | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |
实际的示威游行
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
爱达荷国家实验室 | 说明如何建立一个震动台和如何使用它来模拟地震对建筑物的影响 |
TikToks | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |
UNAVCO | 关于如何更好地可视化地球物理和地质过程、结构和测量的相互关系的互动课程,使用高精度GPS纪念碑数据和地球上的解决方案 |
探索 | 动手活动,教授与地震有关的地球科学概念 |
地震检波器
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
的行为 | 使用像树莓摇这样的地震仪来观察人工产生的地震 |
Earthref.org | 模块涵盖的概念包括地震定位,板块边界,地震波产生,地震仪和地震预报 |
美国公共电视台 | 现成的课程计划,包括媒体资源和许多地震主题的活动 |
需要雇 | 关于如何使用地震仪模拟地震的课程 |
虹膜 | 地震仪的演示 |
UNAVCO | 关于如何更好地可视化地球物理和地质过程、结构和测量的相互关系的互动课程,使用高精度GPS纪念碑数据和地球上的解决方案 |
地震防备
皇冠体育及连结 | 资源摘要 |
---|---|
Ready.gov | 地震准备概述 |
PBS地震课程计划 | 包括动手活动和讨论地震和人类的影响,以及如何板块构造与地震 |
科学问题 | 模块包含断层活动,地震波的形成,寻找震中和地震准备 |
Shakeout.org | 主题包括:什么原因导致地震,结构如何反应,海啸如何发生,等等。资源包括:视频和动画、游戏、着色页/书籍、图片库、地图、海报等。 |
TikToks | 在短1分钟的TikTok视频中教授地震概念。联阿援助团、IRIS、国家科学基金会联合项目 |