跳过导航

每小时四舍五入

箕斗侧边导航

劳动力时间和出勤-小时时间转换图表

下面的转换图表用于所有时间表计算。Workforce将所有时间转换为最近的季度时间,如下表所示。

一分钟 小数 季度 一分钟 小数 季度
0 0.00 0.00 30 0.50 0.50
1 0.02 0.00 31 0.52 0.50
2 0.03 0.00 32 0.53 0.50
3 0.05 0.00 33 0.55 0.50
4 0.07 0.00 34 0.57 0.50
5 0.08 0.00 35 0.58 0.50
6 0.10 0.00 36 0.60 0.50
7 0.12 0.00 37 0.62 0.50
8 0.13 0.25 38 0.63 0.75
9 0.15 0.25 39 0.65 0.75
10 0.17 0.25 40 0.67 0.75
11 0.18 0.25 41 0.68 0.75
12 0.20 0.25 42 0.70 0.75
13 0.22 0.25 43 0.72 0.75
14 0.23 0.25 44 0.73 0.75
15 0.25 0.25 45 0.75 0.75
16 0.27 0.25 46 0.77 0.75
17 0.28 0.25 47 0.78 0.75
18 0.30 0.25 48 0.80 0.75
19 0.32 0.25 49 0.82 0.75
20 0.33 0.25 50 0.83 0.75
21 0.35 0.25 51 0.85 0.75
22 0.37 0.25 52 0.87 0.75
23 0.38 0.50 53 0.88 1.00
24 0.40 0.50 54 0.90 1.00
25 0.42 0.50 55 0.92 1.00
26 0.43 0.50 56 0.93 1.00
27 0.45 0.50 57 0.95 1.00
28 0.47 0.50 58 0.97 1.00
29 0.48 0.50 59 0.98 1.00

时间转换下载