环境皇冠体育研究课程
本页包括所有的核心课程和选修课,包括在环境皇冠体育研究计划。不是每个学期都开设所有课程。专业应按核心顺序排列。去我们的学士学位和辅修要求页面首页信息。
核心课程
基石就像是这个项目的“新兵训练营”。本课程专为已主修或副修并准备从事跨学科工作的学生而设计。它概述了开放大学的环境教学和皇冠体育研究;强调在环境问题上整合学科观点的重要性;并为学生提供团队合作以及与环境领域的教师和专业人士互动的经验。最重要的是,它训练学生计划一个关于环境主题的独立皇冠体育研究项目——这个计划就像这门课的学期论文。(秋天)
皇冠体育研究项目是由一名或多名教师对环境问题进行独立皇冠体育研究。学生将执行他们在Cornerstone制定的计划,并获得进行深入学术皇冠体育研究的经验。在教师的指导下,学生将主要独立工作,获得与他们正在皇冠体育研究的主题相适应的方法的经验,以及组织和展示他们的发现的方法。注意:学生可以通过其他一些“高影响”的经历来满足这一要求。实习、服务学习班或出国留学项目。(秋、春、夏)
该研讨会包括跨学科学术模式的深入皇冠体育研究-整合多个学科的主要学术作品。它进一步训练学生采取跨学科的方法来处理环境问题。通过提供模范奖学金,该课程旨在帮助学生认识跨学科工作的严格标准,然后他们可以将其应用于其他课程或项目的工作。(秋天)
顶点课程是环境皇冠体育研究专业的终极课程。早期的课程帮助学生整合从一系列学科中获得的关于环境问题的知识。在顶点课程中,他们将该技能应用于解决当地社区环境问题的服务学习经验中。学生们组成团队,对手头的问题进行跨学科的综合理解,然后提出一个科学的、社会的、合乎道德的政策回应。(弹簧)
学习社区加深了学生在跨学科互动的环境皇冠体育研究文化中的沉浸感。主修专业的学生必须至少上三次这门一小时的课程;未成年人必须至少服用一次。学生参加各种各样的活动,包括职业规划研讨会;环保专业人士到访;与环境有关的服务项目;以及关于学术和政策主题(以及其他)的演讲。专业学生应该在参加基础课程的同时参加学习社区;进行他们的环境皇冠体育研究;外加一个学期。(秋季、春季)
选修课
专业必须选修15学时:
- 两门跨学科选修课
- 三门单科选修课
未成年人必须选修9个小时:
- 两门跨学科选修课
- 一门专业以外的单学科选修课
所有环境皇冠体育研究选修课程一览表:
这里提供的课程列表与公开大学目录上的列表可能存在一些差异。如果您有任何疑问,请联系环境皇冠体育研究(environmentalstudies@ou.edu)。
类别关键:
- # ID:跨学科
- 自然科学
- SS:社会科学
- 胡:人文
- AD:应用学科
类别 | 科目名称 | 基因型 | 先决条件 |
---|---|---|---|
# ID | ENST 1013:消费与环境 | 3。社会科学 | 没有一个 |
# NS | 气候变化对生态系统的影响 | 2。自然科学 | 没有一个 |
# ID | ENST 3303:食品,农业和环境 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# ID | ENST 3263:生态旅游 | 没有一个 | ENST 1013或ENST 2623,初级职称,或导师许可 |
# ID | ENST 3463:水和生态可持续性 | 2。自然科学 | 初级水平和英语1213或说明文1213,生物1114或生物1124或生物1134,或讲师的许可 |
# ID | ENST 3503:能源使用,气候变化和环境 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# ID | ENST 3633:荒野哲学 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# ID | ENST 3653:社区保护 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# ID | ENST 3713:城市中的自然 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# ID | GEOG 3043:与自然共存 | 没有一个 | 初级职位或部门许可 |
# NS | BIOL 1005:生物学概念 | 2。自然科学/实验室 | 没有,但推荐高中或大学化学课程 |
# NS | BIOL 1013:生物学导论 | 2。自然科学 | 没有一个 |
# NS | 生物学导论:进化,生态和多样性 | 2。自然科学/实验室 | 仅限生命科学专业 |
# NS | 生物学版2103:日常进化 | 2。自然科学 | 大二站 |
# NS | 生态学/环境质量 | 2。自然科学/实验室 | 大二站 |
# NS | 生物学号3083:动物行为学 | 没有一个 | 2013年或导师许可 |
# NS | 生物学3403:生态学原理 | 没有一个 | bio1114和bio1121,或者bio1134,或者pbio1114 |
# NS | 水与生态的可持续性 | 2。自然科学 | 初级水平和英语1213或说明文1213,BIOL 1114或BIOL 1124或BIOL 1134,或讲师的许可 |
# NS | 生物学版3563:生物保护 | 没有一个 | BIOL 1114和BIOL 1121,或BIOL 1134,或BOT/PBIO 1114 |
# NS | 生物学报(英文版)4423:溪流生态学 | 没有一个 | ZOO/BIOL 1124,或ZOO/BIOL 1114和ZOO/BIOL 1121;生物学1134;初级或高级地位,或讲师的许可 |
# NS | 淡水鱼类生态学 | 没有一个 | 两门大学理科课程,包括一个实验室,其中一门必须是生物科学专业的,或者得到大华商学院院长的许可 |
# NS | 生物学报(自然科学版) | 没有一个 | 化学1315,物理1205或2414,和BIOL 3403,或讲师的许可 |
# NS | 生态学报(自然科学版) | 没有一个 | 两门大学理科课程,包括一个实验室,其中一门必须是生物科学专业的,或者得到大华商学院院长的许可 |
# NS | 生物工程学报,4573:保护遗传学 | 没有一个 | 3333或讲师的许可 |
# NS | ENST 3603:野生动物保护的全球视角 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# NS | ENST 3663:野生动物保护的热门话题 | 没有一个 | ENST 2623或ENST 3613或顾问或讲师的许可 |
# NS | ENST 3743:生物入侵与社会 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# NS | GEOG 1114:自然地理学 | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | GEOG 3023:自然地理学原理 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
# NS | GEOG 4283:生物地理学 | 没有一个 | 初级或高级职位 |
# NS | GEOL 1024:地球与生命的历史 | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | GEOL/METR 1034:北美原生科学与地球系统 | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | GEOL 1104:动力地球(非理科生地质学) | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | GEOL 1114:理工科物理地质学 | 2。自然科学/实验室 | 具有高中化学、代数和三角学的等效知识 |
# NS | GEOL/AGSC 2014:地球系统 | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | GEOL 3013:俄克拉荷马州地质学 | 2。自然科学 | 教员的低级地位或许可 |
# NS | 地球物理学报(自然科学版) | 2。自然科学 | 教员的低级地位或许可 |
# NS | GEOL/ met4533:地球过去的气候 | 没有一个 | 高级或皇冠体育研究生的地位,或导师的许可 |
# NS | MBIO/METR/PBIO 4693:环境取样方法 | 没有一个 | 不同的STEM背景;导师许可;高级站 |
# NS | METR 1014:天气和气候概论 | 2。自然科学/实验室 | 没有一个 |
# NS | met4543:全球气候变化 | 没有一个 | 参见课程目录 |
# NS | 气候和可再生能源 | 没有一个 | 初级站 |
# NS | PBIO 3453:植物生态学原理 | 没有一个 | PBIO 1114或生物学1134或导师许可 |
#党卫军 | 瘟疫与人:人类社会中的健康与疾病 | 3。社会科学 | 没有一个 |
#党卫军 | ANTH 3203:生物人类学入门 | 没有一个 | 二年级在校生或在ANTH修读3个学分,或同时在ANTH修读3个学分,或经导师同意 |
#党卫军 | ANTH 4783:景观考古学 | 四、世界文化 | 初级站立或3小时的ANTH |
#党卫军 | COMM 3563:风险和危机沟通 | 没有一个 | COMM 1113和初级地位或教练的许可 |
#党卫军 | 经济学3213:环境经济学 | 没有一个 | ECON 1123成绩C或以上 |
#党卫军 | 环境心理学 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | ENST 3223:环境正义 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 1103:人文地理学 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#党卫军 | GEOG 1203:全球环境问题 | 3。社会科学 | 没有一个 |
#党卫军 | GEOG 3213:人文地理学原理 | 没有一个 | 高级教员的地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 3233:可持续性原则 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 3243:经济地理学原理 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 3253:环境保护 | 3。社会科学 | 没有一个 |
#党卫军 | GEOG 3443:环境与社会 | 3。社会科学 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 4343:气候,历史和社会 | 2。自然科学 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 4583:能源系统和可持续性 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | GEOG 4943:自然灾害 | 3。社会科学 | 初级或高级职位 |
#党卫军 | IAS 3863:全球环境 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#党卫军 | [j]环境科学与技术 | 没有一个 | 1113 |
#党卫军 | SOC 3893:环境、生态与社会 | 没有一个 | SOC 1113或讲师的许可 |
#胡 | HI 2803:美国土著艺术概论 | 四、世界文化 | 没有一个 |
#胡 | engl3113:自然/环境/科学写作 | 四、西方文化 | ENGL 1213或EXPO 1213 |
#胡 | GEOG 3843:性别与环境 | 3。社会科学 | 教员的低级地位或许可 |
#胡 | GEOG 4143:地理学和可持续性的历史 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#胡 | 历史学家2063:行动主义的历史 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#胡 | HIST 3383:美国西部 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#胡 | 3493:美国环境史 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#胡 | HIST 4553:拉丁美洲环境史 | 四、非西方文化 | ENGL 1213或EXPO 1213 |
#胡 | HSCI 1113:科学、自然与社会:历史视角 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#胡 | HSCI 2423:科学、技术、环境和医学中的社会与伦理问题 | 四、西方文化 | 没有一个 |
#胡 | HSCI 3473:生态学与环境保护主义的历史 | 四、西方文化 | 学历较低,或完成一门科学史低年级课程,或导师许可 |
#胡 | IAS 3193:中国的环境和疾病危机 | 四、非西方文化 | 教员的低级地位或许可 |
#胡 | NAS 3313:土著人民和可持续性概论 | 没有一个 | 初级站 |
#胡 | PHIL 3293:环境伦理 | 四、西方文化 | 教员的低级地位或许可 |
#广告 | CEES 2313:水质基础 | 没有一个 | 化学1415,数学2423或数学2924 |
#广告 | 水利工程 | 没有一个 | 2223或讲师的许可 |
#广告 | ENST 3243:水法导论 | 没有一个 | 英语1213/说明文1213,初级职称或导师许可 |
#广告 | ENST 3213:法律与环境 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#广告 | ENST 3313:园艺,社区与环境 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
#广告 | ENST 3723:生态恢复问题 | 没有一个 | 英语1213/说明文1213,初级职称或导师许可 |
#广告 | GEOG/METR 3523:应对气候变化 | 2。自然科学 | 初级或高级职位 |
#广告 | GEOG/RCPL 4003:全球城市与规划问题 | 没有一个 | 英语1213和初级地位 |
#广告 | GEOG 4713:社会环境系统的动态建模 | 没有一个 | 教员的高级地位或许可 |
#广告 | GIS 4733:环境遥感 | 没有一个 | 课程或实践经验,遥感,地理信息系统,统计分析,计算机编程,或讲师和顾问的许可 |
#广告 | la4103:景观建筑导论 | 四、艺术形式 | 初级地位和导师的许可 |
#广告 | 人类对环境的体验 | 3。社会科学 | 初级站 |
#广告 | la4743:从古至今的园林历史 | 四、西方文化 | 初级站 |
#广告 | 《风景园林学的历史与理论》 | 没有一个 | 教员的低级地位或许可 |
选择选修课
如果你已经采取,或计划采取,一门课程,在开放的,或其他地方,你认为是合适的选修课,请联系环境皇冠体育研究提交审批(environmentalstudies@ou.edu)。请提供一份课程大纲,包括所涵盖的主题、阅读材料和作业描述。